簡(jiǎn)要描述:電池重物沖擊試驗(yàn)機(jī)通過(guò)從不一同的高度的不同的重錘和不同的受力面積測(cè)試電池的安全性能,按 規(guī)定進(jìn)行試驗(yàn),電池應(yīng)不起火、不爆炸.
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | 愛(ài)佩科技/A-PKJ | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 建材,電子,綜合 |
1.電池重物沖擊試驗(yàn)機(jī)設(shè)備概況 | |
1.1產(chǎn)品用途 | 通過(guò)從不一同的高度的不同的重錘和不同的受力面積測(cè)試電池的安全性能,按 規(guī)定進(jìn)行試驗(yàn),電池應(yīng)不起火、不爆炸. |
1.2沖擊試驗(yàn)方法 | 試驗(yàn)樣品電池要放在一平面上。一根直徑 15.8mm 的棒十字交叉放置在樣品的中心位置上。一個(gè) 9.1KG 的重物從 610mm 的高度跌落到樣品上。每個(gè)樣品電池只要承受一次沖擊,每次試驗(yàn)要使用不同的樣品。通過(guò)從不一同的高度的不同的重錘和不同的受力面積測(cè)試電池的安全性能,按規(guī)定進(jìn)行試驗(yàn),電池應(yīng)不起火、不爆炸. |
1.3試驗(yàn)規(guī)則 | 將電池按照規(guī)定的試驗(yàn)方法充滿電后,將電池置于平臺(tái)表面,將直徑為15.8mm±0.2mm的金屬棒橫置在電池幾何中心上表面,采用重量為9.1kg±0.1kg的重物從610mm±25mm的高處自由落體狀態(tài)撞擊放有金屬棒的電池表面,并觀察6h。要求圓柱型電池沖擊試驗(yàn)時(shí)使其縱軸向與重物表面平行,金屬棒與電池縱軸向垂直,方型電池和軟包裝電池只對(duì)寬面進(jìn)行沖擊試驗(yàn)。扣式電池進(jìn)行沖擊試驗(yàn)時(shí)將金屬棒橫跨過(guò)電池表面中心。1個(gè)樣品只做一次沖擊試驗(yàn)。 接收標(biāo)準(zhǔn):電池應(yīng)不起火、不爆炸。 |
2.符合標(biāo)準(zhǔn) | GB36276/IEC62619/IEC62133/EN62619/UL1973 GB36276/IEC62619/IEC62133/EN62619/UL1642/UN38.3/UL1973) GB 31241-2014《便攜式電子產(chǎn)品用鋰離子電池和電池組 安全要求》 SJ/T 11169-1998(UL1642:1995)《家用及商用電池安全標(biāo)準(zhǔn)》 GB/T 18287-2013《蜂窩電話用鋰離子電池總規(guī)范》 UN 38.3 《關(guān)于危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸?shù)慕ㄗh書(shū)-試驗(yàn)和標(biāo)準(zhǔn)手冊(cè)》第三部分 38.3 節(jié) UL 1642《鋰電池標(biāo)準(zhǔn)》2054《家用和商用蓄電池組》 QB/T 2502-2000《鋰離子蓄電池總規(guī)范》 GB/T 21966-2008(IEC 62281:2004)《鋰原電池和蓄電池在運(yùn)輸中的安全要求》 |
3.控制說(shuō)明: | |
3.1 動(dòng)力源 | 伺服控制, |
3.2 控制方式 | PLC 觸摸控制 |
4.輔助功能: | |
4.1 排煙功能 | 測(cè)試產(chǎn)生的煙霧廢氣可通過(guò)設(shè)備背部直徑 100mm排煙口通過(guò)管道排放到室 外。 |
4.2 照明功能 | 門(mén)外部裝有 LED 燈,節(jié)能高亮度,方便觀察測(cè)試區(qū)電池測(cè)試時(shí)的狀態(tài)。 |
4.3 安全防爆 | 5.3.1 門(mén)裝有鋼化防爆玻璃,玻璃前面安裝了一張活動(dòng)的不銹鋼 絲隔網(wǎng),增加安全性能,同時(shí)也方便抽取清理; 5.3.2 門(mén)內(nèi)部加焊了加強(qiáng)筋使門(mén)更加牢固增加強(qiáng)度; 5.3.3 外部的鏈接鉸鏈門(mén)鎖采用高強(qiáng)度的標(biāo)準(zhǔn)配件,安全,方便安裝與更換; 5.3.4 箱體底部后上方安裝泄壓裝置,當(dāng)壓力到達(dá)壓力開(kāi)關(guān)的壓力時(shí),壓力門(mén) 打開(kāi)自動(dòng)泄壓。(泄壓口設(shè)有防護(hù)網(wǎng),防止電池爆炸燃燒物噴出) |
5.電池重物沖擊試驗(yàn)機(jī)技術(shù)參數(shù): | |
5.1 落球重量 | 9.1Kg±0.1Kg; |
5.2 落下高度 | 0~1000mm 可調(diào) (重物可以提起到一定高度,并下放,保證重物在垂直方向自由落體,不傾斜、不搖晃); |
5.3 顯示精度 | 0.1mm; |
5.4 高度誤差 | ±5mm; |
5.5 顯示方式 | PLC 觸摸屏顯示測(cè)試參數(shù); |
5.6 橫杠直徑 | 15.8mm±0.1mm (垂直橫放在電池中部,重物砸落在鋼棒上,鋼棒保持與方電 池的底面平行); |
5.7 內(nèi)箱材質(zhì) | 內(nèi)箱1.5mm厚不銹鋼, |
5.8 外箱材質(zhì) | 外箱1.5冷板靜電噴涂 |
5.9 排風(fēng)口 | 箱體背面,直徑120mm,外接直徑110mm排風(fēng)導(dǎo)筒,方便外接實(shí)驗(yàn)室大功率; |
5.10泄壓口 | 230*230mm |
5.11 箱門(mén) | 單向雙層門(mén),雙層鋼化玻璃觀察窗,冷拉手門(mén)鎖,箱門(mén)加硅膠發(fā)泡迫緊條; |
5.12 視窗尺寸 | 250mm*200mm; |
5.13 升降方式 | 電動(dòng)升降; |
5.14 上下沖擊面 | 鋼板; |
5.15測(cè)試箱尺寸 | 600x500x1400mm(長(zhǎng)x寬x高) |
5.15 箱體外尺寸 | 約W800 X D700 X H1765mm;(具體以實(shí)物為準(zhǔn)) |
5.16 電源 | AC 220V±10% 50HZ; |
5.18 功率 | 1.0KW; |
5.19 機(jī)臺(tái)重量 | 約 350KG。 |
6.安裝需要的條件: | |
6.1.重要申明 | 下述條件是正常安裝和使用所必須具備的條件,除特別說(shuō)明外,均由乙方提 供或保障; |
6.2.空間要求 | 就位搬運(yùn)、安裝占地尺寸及放置環(huán)境要求; |
6.3就位通道 | 按試驗(yàn)箱外形尺寸能夠通過(guò),須注意轉(zhuǎn)角、進(jìn)門(mén)尺寸、電梯尺寸等特別節(jié); |
6.4樓層位置 | 針對(duì)樓上場(chǎng)地或地下空置的安裝現(xiàn)場(chǎng),場(chǎng)地地面承重要求≥300kg/m2; |
6.5占地及周邊相關(guān)尺寸 | a. 設(shè)備周圍維護(hù)空間,按A:≥60cm B:≥60cm C: ≥120cm D: ≥ 60cm; b. 地面平整,通風(fēng)良好,不含易燃易爆腐蝕性氣體和粉塵; |
6.6 試驗(yàn)箱使用環(huán)境其他要求 | 環(huán)境溫度要求:0~40℃; 濕度要求:≤70%RH; 氣壓要求:86KPa~106KPa; 電磁環(huán)境:附近沒(méi)有強(qiáng)電磁輻射源; |
6.7試驗(yàn)箱安全存放條件 | 試驗(yàn)箱不使用時(shí),應(yīng)保持試驗(yàn)箱的儲(chǔ)存環(huán)境始終>0℃; |
產(chǎn)品咨詢
手機(jī):18988712117
傳真:86-0769-81084857
郵箱:3119507430@qq.com
地址:廣東省常平鎮(zhèn)萬(wàn)布路53號(hào)千洪產(chǎn)業(yè)園B棟四樓
微信掃一掃